Ring size guide
指輪のサイズガイド
| 日本サイズ | リングの内周 | リングの直径 |
|---|---|---|
| (号) | (mm) | (mm) |
| 1 | 40.84 | 13.00 |
| 1.5 | 41.36 | 13.17 |
| 2 | 41.89 | 13.33 |
| 2.5 | 42.41 | 13.50 |
| 3 | 42.94 | 13.67 |
| 3.5 | 43.46 | 13.83 |
| 4 | 43.98 | 14.00 |
| 4.5 | 44.51 | 14.17 |
| 5 | 45.03 | 14.33 |
| 5.5 | 45.55 | 14.50 |
| 6 | 46.08 | 14.67 |
| 6.5 | 46.60 | 14.83 |
| 7 | 47.12 | 15.00 |
| 7.5 | 47.65 | 15.17 |
| 8 | 48.17 | 15.33 |
| 8.5 | 48.69 | 15.50 |
| 9 | 49.22 | 15.67 |
| 9.5 | 49.74 | 15.83 |
| 10 | 50.27 | 16.00 |
| 10.5 | 50.79 | 16.17 |
| 11 | 51.31 | 16.33 |
| 11.5 | 51.84 | 16.50 |
| 12 | 52.36 | 16.67 |
| 12.5 | 52.88 | 16.83 |
| 13 | 53.41 | 17.00 |
| 13.5 | 53.93 | 17.17 |
| 14 | 54.45 | 17.33 |
| 14.5 | 54.98 | 17.50 |
| 15 | 55.50 | 17.67 |
| 15.5 | 56.03 | 17.83 |
| 日本サイズ | リングの内周 | リングの直径 |
|---|---|---|
| (号) | (mm) | (mm) |
| 16 | 56.55 | 18.00 |
| 16.5 | 57.07 | 18.17 |
| 17 | 57.60 | 18.33 |
| 17.5 | 58.12 | 18.50 |
| 18 | 58.64 | 18.67 |
| 18.5 | 59.17 | 18.83 |
| 19 | 59.69 | 19.00 |
| 19.5 | 60.21 | 19.17 |
| 20 | 60.74 | 19.33 |
| 20.5 | 61.26 | 19.50 |
| 21 | 61.78 | 19.67 |
| 21.5 | 62.31 | 19.83 |
| 22 | 62.83 | 20.00 |
| 22.5 | 63.36 | 20.17 |
| 23 | 63.88 | 20.33 |
| 23.5 | 64.40 | 20.50 |
| 24 | 64.93 | 20.67 |
| 24.5 | 65.45 | 20.83 |
| 25 | 65.97 | 21.00 |
| 25.5 | 66.50 | 21.17 |
| 26 | 67.02 | 21.33 |
| 26.5 | 67.54 | 21.50 |
| 27 | 68.07 | 21.67 |
| 27.5 | 68.59 | 21.83 |
| 28 | 69.11 | 22.00 |
| 28.5 | 69.64 | 22.17 |
| 29 | 70.16 | 22.33 |
| 29.5 | 70.69 | 22.50 |
| 30 | 71.21 | 22.67 |
もしも、このHPを見ても
1級ジュエリーコーディネーターの指輪店へは、
すぐに行かないで
まずは電話をかけて「空席確認をしたい」
と伝えてくださいね
1級ジュエリーコーディネーターの指輪店へは、
すぐに行かないで
まずは電話をかけて「空席確認をしたい」
と伝えてくださいね
TOKYO FM系列局の
地上波ラジオでオン・エアーされた
日本に現在42人だけの
トップ・プロ/吉田昇太郎が出演した
番組のアーカイブが、上の画像をタップすると
ご覧なれます
1級ジュエリーコーディネーターは、合格率2.5%の難関試験をクリアして
ジュエリーのデザイン・製作技法から素材の見極めまで全てを熟知した
お客様の想いを理解した上で最適なジュエリーとの架け橋になる
日本に42人だけのトップ・プロです
ジュエリーのデザイン・製作技法から素材の見極めまで全てを熟知した
お客様の想いを理解した上で最適なジュエリーとの架け橋になる
日本に42人だけのトップ・プロです